威曼柴油发电机组
威曼动力D系列柴油机纯正传承曼D28系列发动机技术,全部采用V型排列,功率覆盖84—1150kW,可靠性高、动力强劲、噪音低,燃油耗低等优点,价格合理, 是常(备)用发电机组的理想配套动力。
威曼柴油发电机组主要参数
型号Type | 功率 | 电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 长*宽*高L*W*H(mm) | 机组重量Kg | 详细参数 | |
KW | KVA | ||||||||||
JHWM-80GF | 80 | 100 | 144 | J07 | 6 | 108*125 | 6.87 | 200 | 2250×800×1300 | 1250 | |
JHWM-240GF | 240 | 300 | 432 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2900×1050×1650 | 2400 | |
JHWM-260GF | 260 | 325 | 468 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3000×1050×1650 | 2600 | |
JHWM-280GF | 280 | 350 | 504 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3050×1050×1650 | 2650 | |
JHWM-320GF | 320 | 400 | 576 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100*1300*1700 | 2700 | |
JHWM-350GF | 350 | 437.5 | 630 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100×1400×1850 | 2800 | |
JHWM-400GF | 400 | 500 | 720 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3120×1400×1850 | 3000 | |
JHWM-450GF | 450 | 562.5 | 810 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3300×1400×1850 | 3300 | |
JHWM-500GF | 500 | 625 | 900 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3400 | |
JHWM-520GF | 520 | 650 | 936 | D22A1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3500 | |
JHWM-550GF | 550 | 687.5 | 990 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3700 | |
JHWM-620GF | 620 | 775 | 1116 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500×1400×1850 | 4000 | |
JHWM-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | D30A4 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 | |
JHWM-700GF | 700 | 875 | 1260 | D30A3 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 | |
JHWM-750GF | 750 | 937.5 | 1350 | D30A2 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 7500 | |
JHWM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | D30A1 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 8000 | |
JHWM-900GF | 900 | 1125 | 1620 | D30A | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4650*1900*2350 | 8200 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声(推荐)等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知