800-1000KW发电机组
产品详情
型号 | 输出功率 (kw) | 电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量(Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
重庆康明斯系列(国二) | |||||||||||
JHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 200 | 4320*1800*2250 | 7575 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4400*1850*2280 | 8300 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4550*1850*2350 | 8300 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 202 | 5000*2040*2430 | 8900 |
重庆康明斯系列(国三) | |||||||||||
JHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | QSK38-G1 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 204 | 4700*1750*2350 | 8500 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | QSK38-G2 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 200 | 4800*1800*2400 | 9000 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 208 | 5100*2800*2500 | 10500 |
帕金斯系列 | |||||||||||
JHP-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4880*1900*2430 | 9000 |
JHP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 4880*1900*2430 | 9300 |
MTU 2000系列 | |||||||||||
JHM-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU(奔驰) 4000系列 | |||||||||||
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G26F | 12 | 165*190 | 48.7 | 260 | 199 | 5500*2220*2660 | 11500 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。 2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。 3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。